Carney & Wehofer Family
Genealogy Pages
Russell Mcgowan BOONE
1859 - 1938 (79 years)( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
- 1 Russell Mcgowan BOONE [1] b. 13 Jan 1859 d. 20 Nov 1938
- Elnora CARNEY b. 25 Mar 1869 d. 13 Sep 1939
- 2 Cornelia BOONE [1.1] b. 7 May 1890 d. 23 Oct 1962
- 2 Floyd BOONE [1.2] b. 17 Aug 1891 d. 10 Oct 1977
- 2 Fleatus Lillian BOONE [1.3] b. 2 Aug 1893 d. 21 Feb 1975
- 2 Simeon Jacob BOONE [1.4] b. 13 Jul 1895 d. 28 Jun 1973
- 2 Eugene BOONE [1.5] b. 13 Jul 1897 d. 14 Jun 1974
- 2 Dora BOONE [1.6] b. 21 May 1901 d. 23 Apr 1978
- 2 Edith Virginia BOONE [1.7] b. 15 Mar 1903 d. 1 Apr 1980
- 2 Eva Lola BOONE [1.8] b. 24 Dec 1905 d. 22 May 1988
- 2 Virgie Cordelia BOONE [1.9] b. 28 Feb 1908 d. 15 Mar 1989
- Elnora CARNEY b. 25 Mar 1869 d. 13 Sep 1939